Fietsendiefstal en Verzekering: Dekking, Aangifte en Tips

In het kort
Nederland: de cijfers Nederland is een fietsland, maar helaas ook een land van fietsendiefstal. Dat is meer dan 1.300 per dag. Met de opkomst van dure e-bikes en bakfietsen zijn de financiële gevolgen steeds groter.
Belangrijkste cijfers
| Inbraak in Nederland | Gedekt via inboedel (spullen) en opstal (braakschade); geen losse inbraakverzekering |
|---|---|
| Woninginbraken 2025 | 21.567 — laagste sinds 2012 (politiedata) |
| Sporen van braak | Niet vereist voor diefstal uit huis; wel voor schuur, berging, kofferbak |
| Maxima | Sieraden € 2.000 – € 30.000; geld € 250 – € 2.000 (Consumentenbond) |
| Na inbraak | Altijd aangifte; lijst en aankoopnota's |
| Beveiliging | Politiekeurmerk Veilig Wonen geeft bij veel verzekeraars korting |
Fietsendiefstal in Nederland: de cijfers
1. Inboedelverzekering
2. Aparte fietsverzekering
3. Doorlopende reisverzekering
Fietsverzekeringen vergeleken
| Verzekeraar | Premie (e-bike € 3.000) | Vergoeding | Eigen risico | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| ANWB Fietsverzekering | € 15-20/maand | Aanschafwaarde (2 jr) | € 50 | Inclusief pechhulp |
| Unigarant (via fietsenmaker) | € 12-18/maand | Nieuwwaarde (3 jr) | € 75 | Via dealer afgesloten |
| Interpolis Alles-in-1 | € 10-15/maand* | Via inboedelverzekering | € 0-150 | *Onderdeel van inboedelpolis |
| Kingfisher (online) | € 8-14/maand | Aanschafwaarde (2 jr) | € 0-100 | Budget optie |
Goedgekeurd slot: vereiste voor dekking
| Fietswaarde | Minimale sloteis | Goedkeuring |
|---|---|---|
| Tot € 1.000 | ART-2 sterren | ART of Sold Secure Silver |
| € 1.000 – € 3.000 | ART-2 of ART-3 | Vaak 2 sloten vereist |
| Boven € 3.000 | ART-3 of hoger | 2 sloten, waarvan 1 ART-3+ |
Aangifte doen bij fietsendiefstal
Tips om fietsendiefstal te voorkomen
E-bike en bakfiets: extra aandachtspunten
Conclusie
Veelgestelde vragen
Meestal wel, maar met beperkingen. De fiets moet vastgemaakt zijn met een goedgekeurd slot (minimaal ART-2). De vergoeding is vaak beperkt tot € 1.000-3.000 en op basis van dagwaarde. Voor dure e-bikes is een aparte fietsverzekering vaak voordeliger.
Minimaal een ART-2 goedgekeurd slot. Bij fietsen duurder dan € 1.000 eisen de meeste verzekeraars twee sloten, waarvan minimaal één ART-2 of ART-3. Check altijd de polisvoorwaarden van je specifieke verzekeraar.
De premie hangt af van de waarde, je woonplaats en het type dekking.
Ja, dit is verplicht voor een verzekeringsclaim. Doe aangifte bij de politie (online of op het bureau) en meld de diefstal binnen 3 dagen bij je verzekeraar. Zonder aangifte wordt je claim niet in behandeling genomen.
Gegevens geverifieerd in maart 2026
Klaar om te beginnen?
Vergelijk gratis offertes van geverifieerde vakmensen.
Gratis offerte aanvragen